扭转缠绕试验机
双质量飞轮扭转试验机
双质量飞轮扭转试验机 主机标准配置
配置名称 | 配置型号或说明 | 数量 |
主机 | 高强度卧式主机 | 一台 |
电机及伺服系统 | 台湾东元 | 一套 |
驱动器 | 国产 | 一套 |
高精直线导轨 | ABBA | 二套 |
扭矩传感器 | 200NM/300NM/500NM选配 | 一只 |
摆线针轮减速机 |
| 一台 |
高精度角度编码器 |
| 一台 |
控制器 | 大液晶显示测控系统 | 一套 |
试验夹具 | NZL | 一套 |
微型打印机 | 选配 | 一台 |
双质量飞轮扭转试验机 技术指标
产品型号 | NDS-200 NDS-500 | NDS-300 NDS-2000 | NDS-500 NDS-5000 |
最大扭矩 | 200N.M | 300N.M | 500N.M |
试验机等级 | 1级 | ||
控制方式 | 单片机控制 | ||
扭矩测量范围 | 2%~100%F·S | ||
扭矩示值准确度 | ≤±1% | ||
转角示值准确度 | ≤±1% | ||
转角显示分辨力 | 0.01° | ||
最大扭转角 | 99999° | ||
扭角速率控制调节范围 | 0.05-800°/min | ||
夹头有效间距 | 600mm(标准机型,可按用户需要定做) | ||
试验旋转方向 | 双向 | ||
电源 | 220V±10%,50Hz | ||
外形尺寸 | 1440×400×1087mm |
双质量飞轮扭转试验机 试验机工作条件:
u 电源:AC 220V 50HZ
u 环境温度:10℃~40℃
u 相对湿度:≤80%
u 工作环境应清洁,无腐蚀性介质、无明显振源和电磁干扰